Program Studi Teknik Sipil
Prestasi Akademik Mahasiswa
| No. | Nama Kegiatan | Tahun Perolehan | Tingkat 1) | Prestasi yang Dicapai | ||
| Lokal/ Wilaya h | Nasi o- nal | Intern a- siona l | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 |
| 1 | Lomba Beton Poltek Negeri Jakarta | 2020 | v | Peserta Lomba | ||
| 2 | Lomba PKM dari Kemenristek | 2021 | v | Peserta | ||
| 3 | Seminar dan Pelatihan Tekla BIM Structure | 2021 | v | Penyelenggara untuk mahasiswa Sipil ITI | ||
| 4 | Lomba RAB, CNE Untar | 2021 | v | Peserta | ||
| 5 | Lomba Analisa Transportasi, CNE UnTar | 2021 | v | Peserta | ||
| 6 | Pelatihan Sketchup | 2021 | v | Penyelenggara untuk mahasiswa T Sipil ITI | ||
| Jumlah | ||||||
